Noticias - Divulga news
Terça, 22 de Outubro de 2024
Ola Mundo!


Brasil aplicou ao menos uma dose da vacina em 24,4 milhões de pessoas

Nas últimas 24 horas, 911.513 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas

Nesta terça-feira, 13, o Brasil aplicou 911.513 doses de vacinas contra a Covid-19. Os dados foram divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa e continham informações divulgadas por 26 Estados. Com isso, o total de pessoas que recebeu ao menos uma dose de imunizante chegou a 24.433.064 e o total de  aplicações feitas – somadas primeira e segundas doses, é de 32.150.049. Ao todo, 11,54% da população já foi vacinada, mas apenas 7.717.785 pessoas (3,64%) das pessoas receberam a dose de reforço. Em números absolutos, São Paulo, com 5,7 milhões de vacinados com ao menos uma dose, é o estado que mais imunizou. Já em termos proporcionais, o título pertence ao Rio Grande do Sul.

Confira a vacinação por estado

  1. Rio Grande do Sul – 1.766.968 (15,47%)
  2. Mato Grosso do Sul –  399.653 (14,23%)
  3. Bahia – 1.972.659 (13,21%)
  4. Paraíba – 517.352 (12,81%)
  5. Espírito Santo –  511.937 (12,60%)
  6. São Paulo – 5.721.104 (12,36%)
  7. Amazonas – 502.089 (11,93%)
  8. Ceará – 1.075.577 (11,71%)
  9. Paraná – 1.328.054 (11,53%)
  10. Pernambuco – 1.104.112 (11,48%)
  11. Alagoas – 381.008 (11,37%)
  12. Minas Gerais – 2.413.878 (11,34%)
  13. Santa Catarina – 819.328 (11,30%)
  14. Rio Grande do Norte – 397.643 (11,25%)
  15. Sergipe – 257.186 (11,09%)
  16. Distrito Federal – 332.992 (10,90%)
  17. Pará – 890.546 (10,25%)
  18. Piauí – 335.189 (10,21%)
  19. Rio de Janeiro –  1.710.764 (9,85%)
  20. Roraima – 56.950 (9,02%)
  21. Goiás – 638.507 (8,98%)
  22. Acre – 77.541 (8,67%)
  23. Tocantins – 136.623 (8,59%)
  24. Maranhão – 599.271 (8,42%)
  25. Rondônia – 148.842 (8,29%)
  26. Amapá – 68.067 (7,90%)
  27. Mato Grosso – 269.224 (7,63%)

*Com informações do Estadão Conteúdo


Noticias do mundo

Voltar

InícioInício

Divulga news Copyright © 2024
Criado por:  Nandosp